捐赠名单
单位或个人 |
捐赠金额(单位:元) |
受捐时间 |
备注 |
金隅智信(河北雄安)供应链有限责任公司 | 3580元 | 2024年7月 | |
中国银行股份有限公司河北省分行 | 11万元 | 2024年6月 | |
中国银行股份有限公司河北雄安分行 | 10万元 | 2023年11月 | |
北京象新力科技有限公司 | 5万元 | 2023年10月 | |
个人(匿名) | 4203元 | 2023年9月 | |
邹*蕊 | 200元 | 2023年7月 | |
中咨环球(北京)工程咨询有限公司 | 10万元 | 2023年5月 | |
天津房友工程咨询有限公司 | 5万元 | 2023年5月 | |
万邦工程管理咨询有限公司 | 10万元 | 2023年5月 | |
彭*旗 | 200元 | 2023年1月 | |
李*芹 | 200元 | 2023年1月 | |
刘*成 | 200元 | 2023年1月 | |
王*思 | 200元 | 2023年1月 | |
彭*觉 | 200元 | 2023年1月 | |
姚*培 | 200元 | 2023年1月 | |
刘*峰 |
200元 | 2023年1月 | |
付*星 | 200元 | 2023年1月 | |
张*通 | 200元 | 2023年1月 | |
李*飞 | 200元 | 2023年1月 | |
韩*军 | 200元 | 2023年1月 | |
丁*雄 | 200元 | 2023年1月 | |
刘*蓉 | 200元 | 2023年1月 | |
钟*华 | 200元 | 2023年1月 | |
吕*艳 | 200元 | 2023年1月 | |
韩*锋 | 200元 | 2023年1月 | |
李*羿 | 200元 | 2023年1月 | |
李*新 | 200元 | 2023年1月 | |
鲁*城 | 200元 | 2023年1月 | |
周*瑜 | 200元 | 2023年1月 | |
雄安新区悦容志愿者协会 | 2万元 |
2022年12月 |
|
北京兴华美育教育科技有限公司 | 92万元 |
2022年12月 |
教学物资捐赠 |
新东方 OK智慧教育研究院 | 65.4万元 |
2022年5月 |
教学设备捐赠 |
夏韶华 | 1万元 |
2021年12月 |
|
北京飞利信科技股份有限公司 |
10万元 |
2021年9月 |
|
新华三集团暨北京安维来科技有限公司 | 10万元 |
2021年9月 |
|
北京海林自控科技股份有限公司 |
10万元 |
2021年9月 |
|
北京兴华美育教育科技有限公司 |
124万元 |
2021年7月 |
教学物资捐赠 |
韵律悦动(佛山)科技有限公司 |
150万元 |
2021年7月 |
教学物资捐赠 |
北京象新力科技有限公司 |
5万元 |
2021年3月 |
|
河北奥威实业集团有限公司 |
1000万元 |
2020年6月 |
|
中国农业银行 |
800万元 |
2020年5月 |